Tabelle delle taglie
Stivali da pesca
Tabella delle taglie basata sull'altezza e sul peso dell'utente.
Consigliata nella scelta della taglia.
Misurare | Altezza |
Circonferenza massima del torace/vita; non più di: |
Peso medio degli utenti di questa taglia |
---|---|---|---|
XS | 150-155 centimetri | 100 centimetri | 45-55 kg |
S | 155-165 centimetri | 104 centimetri | 55-70 kg |
SK | 155-165 centimetri | 116 centimetri | 65-80 kg |
SL | 165-170 centimetri | 104 centimetri | 55-70 kg |
M | 165-175 centimetri | 112 centimetri | 65-85 kg |
MK | 165-175 centimetri | 124 centimetri | 80-95 kg |
ML | 175-185 centimetri | 112 centimetri | 70-85 kg |
L | 175-185 centimetri | 120 centimetri | 80-100 kg |
LK | 175-185 centimetri | 132 centimetri | 95-120 kg |
LL | 185-195 centimetri | 120 centimetri | 80-95 kg |
XL | 185-195 centimetri | 130 centimetri | 90-120 kg |
XXL | 195+ cm | 136 centimetri | 100-135 kg |
La circonferenza massima del torace presuppone già un certo spazio per gli indumenti sotto i pantaloni (circa 4 cm).
Tabella delle taglie in base alla lunghezza della gamba e alla circonferenza del torace dell'utente (Assistenza aggiuntiva)
Misurare | Lunghezza da terra al cavallo | Circonferenza massima (vita o torace) |
---|---|---|
XS | 70-77 centimetri | 90-100 centimetri |
S | 74-81 centimetri | 94-104 centimetri |
SK | 74-81 centimetri | 106-116 centimetri |
SL | 85-92 centimetri | 94-104 centimetri |
M | 76-83 centimetri | 102-112 centimetri |
MK | 76-83 centimetri | 114-124 centimetri |
ML | 88-95 centimetri | 102-112 centimetri |
L | 84-91 centimetri | 110-120 centimetri |
LK | 84-91 centimetri | 122-132 centimetri |
LL | 90-98 centimetri | 110-120 centimetri |
XL | 86-96 centimetri | 120-130 centimetri |
XXL | 90-100 centimetri | 126-136 centimetri |
Scarpe
Le taglie delle scarpe Taimen si basano sulle taglie delle scarpe statunitensi.
Per scegliere correttamente la misura della scarpa per il tuo piede, devi considerare la calza in neoprene. In pratica, questo significa ordinare una scarpa di una taglia più grande rispetto alla tua taglia di scarpe di tutti i giorni.
Per farlo, seleziona la taglia delle scarpe Taimen (Taimen Size basata sugli USA) e trova la taglia corrispondente nella tabella.
Ad esempio: se normalmente indossi scarpe della taglia 42 (EU), dovresti scegliere la taglia 10.
Dimensioni (in base alle taglie USA) | Numero di scarpe | Lunghezza del piede in cm | Inserisci la lunghezza in cm (lunghezza totale all'interno dello stivale) |
---|---|---|---|
8 | 39 1/2 | 25 | 27 |
9 | 41 | 26 | 28 |
10 | 42 | 27 | 29 |
11 | 43 1/2 | 28 | 30 |
12 | 45 | 29 | 31 |
13 | 46 | 30 | 32 |
Se non riesci a trovare la misura giusta delle scarpe, puoi utilizzare un inserto che riduce la misura di circa mezza taglia.
Giacche
Tabella delle taglie per giacche
Misurare | La circonferenza del tuo torace | Circonferenza della giacca misurata all'altezza del torace | Circonferenza nella parte inferiore della giacca | Lunghezza posteriore della giacca | Lunghezza della manica |
---|---|---|---|---|---|
XS | 89-94 | 102 | 98 | 65 | 60,5 |
S | 95-100 | 107 | 103 | 67 | 62 |
M | 101-106 | 112 | 108 | 69 | 63,5 |
L | 107-112 | 117 | 113 | 71 | 65 |
XL | 113-118 | 122 | 118 | 73 | 66,5 |
2XL | 119-124 | 127 | 123 | 75 | 68 |
3XL | 125-130 | 132 | 128 | 77 | 69,5 |
Felpe
Tabella delle taglie per felpe
Misurare | Circonferenza del torace | Circonferenza in fondo alla felpa | Lunghezza posteriore della felpa | Lunghezza della manica |
---|---|---|---|---|
XS | 88 | 84 | 65 | 72 |
S | 96 | 92 | 67,5 | 74 |
M | 104 | 100 | 70 | 76 |
L | 112 | 108 | 72,5 | 78 |
XL | 120 | 116 | 75 | 80 |
2XL | 128 | 124 | 77,5 | 82 |
3XL | 136 | 132 | 80 | 84 |
Intimo - Maglie a maniche lunghe
Misurare | Circonferenza del torace | Circonferenza sul bordo inferiore | Lunghezza della schiena | Lunghezza manica dal colletto |
---|---|---|---|---|
XS | 88,0 | 84,0 | 65,0 | 74,5 |
S | 96,0 | 92,0 | 67,5 | 76,0 |
M | 104,0 | 100,0 | 70,0 | 77,5 |
L | 112,0 | 108,0 | 72,5 | 79,0 |
XL | 120,0 | 116,0 | 75,0 | 80,5 |
XXL | 128,0 | 124,0 | 77,5 | 82,0 |
3XL | 136,0 | 132,0 | 80,0 | 83,5 |
Intimo - Maglie a maniche corte
Misurare | Circonferenza del torace | Circonferenza sul bordo inferiore | Lunghezza della schiena |
---|---|---|---|
XS | 88,0 | 84,0 | 65,0 |
S | 96,0 | 92,0 | 67,5 |
M | 104,0 | 100,0 | 70,0 |
L | 112,0 | 108,0 | 72,5 |
XL | 120,0 | 116,0 | 75,0 |
XXL | 128,0 | 124,0 | 77,5 |
3XL | 136,0 | 132,0 | 80,0 |
Intimo - Leggings
Misurare | Circonferenza della vita (allungata) | Circonferenza della vita (non allungata) | Lunghezza della gamba interna | Lunghezza della gamba esterna |
---|---|---|---|---|
XS | 92 | 71 | 68,5 | 94,5 |
S | 96 | 74 | 70 | 97 |
M | 100 | 77 | 71,5 | 99,5 |
L | 104 | 80 | 73 | 102 |
XL | 108 | 83 | 74,5 | 104,5 |
2XL | 112 | 86 | 76 | 107 |
3XL | 116 | 89 | 77,5 | 109,5 |
Camicie
Misurare | Collo (cm) | Collo (pollici) | Torace (cm) | Torace (pollici) | Vita (cm) | Vita (pollici) | Manica (cm) | Manica (pollici) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 36-37 | 14-14 1/2 | 86-91 | 34-36 | 71-76 | 28-30 | 82-84 | 32 1/2-33 |
M | 38-39 | 15-15 1/2 | 96-102 | 38-40 | 81-86 | 32-34 | 85-86 | 33 1/2-34 |
L | 40-42 | 16-16 1/2 | 106-112 | 42-44 | 91-97 | 36-38 | 87-89 | 34 1/2-35 |
XL | 43-44 | 17-17 1/2 | 116-122 | 46-48 | 101-106 | 40-42 | 90-92 | 35 1/2-36 |
2XL | 45-47 | 18-18 1/2 | 127-132 | 50-52 | 111-117 | 44-46 | 92-94 | 36 1/2-37 |
3XL | 48-50 | 19-19 1/2 | 137-142 | 54-56 | 121-127 | 48-50 | 94-95 | 37-37 1/2 |
4XL | 51-52 | 20-20 1/2 | 147-152 | 58-60 | 132-137 | 52-54 | 95-97 | 37 1/2-38 |
5XL | 53-55 | 21-21 1/2 | 157-162 | 62-64 | 142-147 | 56-58 | 97-98 | 38-38 1/2 |