Giacca da wading Taimen Bomber
Tabelle delle taglie
Giacche
Taglia | Circonferenza del torace | Circonferenza della giacca misurata all'altezza del torace | Circonferenza della giacca al fondo | Lunghezza della schiena della giacca | Lunghezza della manica |
---|---|---|---|---|---|
XS | 89-94 | 102 | 98 | 65 | 60.5 |
S | 95-100 | 107 | 103 | 67 | 62 |
M | 101-106 | 112 | 108 | 69 | 63.5 |
L | 107-112 | 117 | 113 | 71 | 65 |
XL | 113-118 | 122 | 118 | 73 | 66.5 |
2XL | 119-124 | 127 | 123 | 75 | 68 |
3XL | 125-130 | 132 | 128 | 77 | 69.5 |
Fatti:
membrana a 3 strati.
100% impermeabile e antivento.
Guscio in nylon pesante.
Alta traspirabilità.
8 tasche incluse:
2 tasche laterali foderate internamente in microfibra e chiuse da zip.
5 tasche sul petto per contenere anche scatole di grandi dimensioni.
1 tasca sulla manica.
Portacanna.
Cappuccio regolabile.
Tabella delle taglieTabella delle taglie per giacche da wading Taimen
Fai una domanda
Scrivi la tua opinione
Risparmiare acquistando di più
Taimen Chuulut TIZIP Set di quattro elmenti
Più economico nel set di 35%