Giacca da wading Taimen Tuul
Tabelle delle taglie
Giacche
| Taglia | Circonferenza del torace | Circonferenza della giacca misurata all'altezza del torace | Circonferenza della giacca al fondo | Lunghezza della schiena della giacca | Lunghezza della manica |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 89-94 | 102 | 98 | 65 | 60.5 |
| S | 95-100 | 107 | 103 | 67 | 62 |
| M | 101-106 | 112 | 108 | 69 | 63.5 |
| L | 107-112 | 117 | 113 | 71 | 65 |
| XL | 113-118 | 122 | 118 | 73 | 66.5 |
| 2XL | 119-124 | 127 | 123 | 75 | 68 |
| 3XL | 125-130 | 132 | 128 | 77 | 69.5 |
. Fatti:
- Membrana a 3 strati
- 100% impermeabile e antivento.
-Tessuto frontale in nylon 100.
- Alta traspirabilità.
- 6 tasche incluse:
2 tasche laterali foderate internamente in microfibra e chiuse da zip.
2 tasche sul petto per scatole di grandi dimensioni.
1 tasca impermeabile all'interno della giacca
1 tasca sulla manica.
- Anello a D per il bastone da trampoliere.
- 2 ganci per gli accessori.
- Anello a D per rete di atterraggio.
Tabella delle taglieTabella delle taglie per giacche da wading Taimen
Fai una domanda
Scrivi la tua opinione
Risparmiare acquistando di più

Taimen Chuulut TIZIP Set di quattro elmenti
Più economico nel set di 36%


